Станок повышенной точности 16Б16Т1 с современной системой программного управления
Технические характеристики станка | модель 16Б16Т1 |
---|---|
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 135 |
Тип устройства ЧПУ | NC-201М(илиSiemens, FANUC) |
Длина устанавливаемого изделия, мм | 750 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 45 |
Высота резца в резцедержателе, мм | 25 |
Количество позиций инструментальной головки, шт | 8 |
Коническое отверстие в шпинделе | Морзе 6 |
Коническое отверстие пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 20-3200 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 460 |
Пределы величин оборотных подач, мм/об: - продольных - поперечных |
0,01-20,00 0,005-10 |
Скорость быстрых ходов, мм/мин: - продольных - поперечных |
10000 5000 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,05-40 |
Дискретность перемещений, мм: - продольных - поперечных |
0,0010,0005 |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5/11* |
Габаритные размеры станка, не более, мм: - длина - ширина - высота |
2900 1370 1740 |
Масса станка, кг | 2620 |
* по заказу
ГОСТ 8-82 (522 KБ)
Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность