Станок повышенной точности SAMAT 400 с современной системой программного управления
Технические характеристики станка (согласно паспорту) | Модель SAMAT 400 | |||
---|---|---|---|---|
XV | SV | MV | LV | |
Класс точности (по ГОСТ 8-82) | П | |||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 400 | |||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 220 | |||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в выемке станины (ГАП) *, мм | 550 | |||
Длина устанавливаемого изделия, мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 45 | |||
Высота резца в резцедержателе, мм | 25 | |||
Коническое отверстие в шпинделе | Морзе 6 | |||
Коническое отверстие пиноли задней бабки | Морзе 5 | |||
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато | |||
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 12-2200 | |||
Пределы величин оборотных подач, мм/об:
|
0,05-2,8 0,025-1,4 |
|||
Предел шага резьбы, нарезаемой станком:
|
0,25-56 112-0,5 0,25-56 112-0,5 |
|||
Точность геометрической формы поверхности образца, мм:
|
0,005 0,012 |
|||
Шероховатость поверхности после чистовой обработки | Ra 1,25 | |||
Прямолинейность торцевой поверхности, мм | 0,01 | |||
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 5,5/7,5* | |||
Габаритные размеры станка, не более, мм:
|
2020 1110 1505 |
2270 1110 1505 |
2580 1110 1505 |
3000 1050 1450 |
Масса станка, кг | 2040 | 2085 | 2130 | 2550 |
* по заказу